You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Linggar
Desa Linggar

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1777 16,82% 957 9,06% 820 7,76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1994 18,87% 8 0,08% 1986 18,80%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2868 27,15% 1474 13,95% 1394 13,19%
4 PENSIUNAN 59 0,56% 45 0,43% 14 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 126 1,19% 76 0,72% 50 0,47%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 31 0,29% 31 0,29% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 26 0,25% 26 0,25% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
9 PETANI/PEKEBUN 29 0,27% 29 0,27% 0 0,00%
10 PETERNAK 3 0,03% 2 0,02% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 1792 16,96% 1021 9,66% 771 7,30%
16 KARYAWAN BUMN 10 0,09% 7 0,07% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0,14% 8 0,08% 7 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1034 9,79% 978 9,26% 56 0,53%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,02% 0 0,00% 2 0,02%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
65 GURU 92 0,87% 30 0,28% 62 0,59%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
69 ARSITEK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
74 PERAWAT 4 0,04% 0 0,00% 4 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 78 0,74% 56 0,53% 22 0,21%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 592 5,60% 517 4,89% 75 0,71%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10565 100,00% 5288 50,05% 5277 49,95%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10565 100,00% 5288 50,05% 5277 49,95%
omo77omo77omo777omo777omo777omo777omo777omo777winrate777winrate777winrate777UnogoalSPBOSPBOatlasbet88atlasbet88atlasbet88macanasia88macanasia88macanasia88cuanwin138cuanwin138cuanwin138akun pro kamboja
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SDYData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaSlot Server LuarAkun Pro ThailandAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro TaiwanAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro VietnamSlot Server ThailandSlot Server KambojaSlot Server JepangSlot Server RusiaSlot Server MalaysiaSlot Server TaiwanSlot Server HongkongSlot Server SingaporeSlot Server MyanmarSlot Server Vietnam
Slot GacorSlot DanaSlot PulsaBandar TogelToto Togelslot88Slot DemoSlot Totortp slotJudi BolaSlot RecehSlot MaxwinSlot BonusRaja SlotSlot ZeusSlot HokiSlot Deposit 25kSlot Depo 10kSlot Garansi Kekalahanbandarqqakun-gacorasia4dgacor4dgacor777qq onlinespbounogoalnowgoalsbobet88Sv388Agen777Agen88Asia88bet88Slot77Slot4dslot303jackpot88Joker123Pay4dIDN PokerIDN SlotMPO SlotNexus SlotUG SlotInfini88Mahjong Ways Slotparlay bolaData SgpData MacauData HkData SydneyData JepangData ChinaData KambojaData TaipeiDominoqqPkv GamesBocoran Admin JarwoBocoran Admin RikiBocoran Admin BagusBocoran Admin DikaAkun Pro ThailandAkun Pro TaiwanAkun Pro KambojaAkun Pro JepangAkun Pro RusiaAkun Pro MalaysiaAkun Pro HongkongAkun Pro SingaporeAkun Pro MyanmarAkun Pro Vietnam